<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            RVVP、雙絞、屏蔽線(xiàn)

                            RVVP型300/300V銅芯聚氯乙烯絕聚緣氯乙烯護護套屏蔽軟電纜

                            RVVP型300/300V銅芯聚氯乙烯絕聚緣氯乙烯護護套屏蔽軟電纜
                            應用:適用于通訊、音頻、廣播音響系統、電腦、儀表和電子設備及自動(dòng)化裝置等需防干擾線(xiàn)路屏蔽電信電纜。
                            說(shuō)明:·產(chǎn)品執行標準JB8734.5-1998和北京市山鷹電纜有限公司企業(yè)標準
                            ·導體為多只退火裸銅絞合
                            ·聚氯乙烯絕緣
                            ·芯線(xiàn)絞合后鋁箱屏蔽
                            ·裸軟銅或鍍錫軟銅編織屏蔽
                            ·標稱(chēng)截面0.12mm及以下單芯屏蔽電線(xiàn),
                            ·屏蔽的編織密度不小于60%,其他屏蔽電線(xiàn),
                            ·其屏蔽的編織密度不小于80%。
                            ·聚氯乙烯護套
                            ·額定電壓Uo/U為300/300V

                            序號 芯數×
                            標稱(chēng)截
                            面㎜2
                            導體結構
                            NO./
                            絕緣厚
                            度規定值
                            屏蔽密度
                            參考值
                            ≥%
                            護套密度
                            規定
                            值㎜
                            平均外徑尺寸 20°C時(shí)導體
                            電阻最大值
                            Ω/km
                            70°C時(shí)導體
                            電阻最小值
                            MΩ/km
                            下限(㎜) 上限(㎜)
                            1 1×0.08 7/0.12 0.40 60 0.40 2.40 2.90 247.00 0.018
                            2 1×0.12 7/0.152 0.40 60 0.40 2.40 3.00 158.00 0.016
                            3 1×0.2 12/0.15 0.40 80 0.40 2.60 3.20 93.30 0.013
                            4 1×0.3 16/0.15 0.40 80 0.40 2.90 3.50 69.20 0.014
                            5 1×0.4 23/1.1 0.50 80 0.40 3.00 3.70 48.20 0.013
                            6 1×0.5 28/0.15 0.50 80 0.40 3.10 3.80 39.00 0.012
                            7 1×0.75 24/0.15 0.50 80 0.40 3.40 4.10 26.00 0.010
                            8 1×1.0 32/0.15 0.60 80 0.60 4.10 4.90 19.50 0.100
                            9 1×1.5 48/0.15 0.60 80 0.60 4.30 5.20 13.30 0.009
                            10 1×2.5 49/0.15 0.70 80 0.60 4.90 6.00 7.98 0.008
                            11 2×0.08 7/0.15 0.40 80 0.40 3.20 4.20 247.00 0.018
                            12 2×0.08 7/0.15 0.40 80 0.40 2.4×3.5 1.9×4.2 247.00 0.018
                            13 2×0.12 7/0.15 0.40 80 0.60 3.70 4.990 158.00 0.016
                            14 2×0.12 7/0.15 0.40 80 0.60 2.8×4.0 3.4×4.9 158.00 0.016
                            15 2×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 4.10 5.30 92.30 0.013
                            16 2×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 3.0×4.4 3.6×5.3 92.30 0.013
                            17 2×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 4.80 6.20 69.20 0.014
                            18 2×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 3.5×5.1 4.2×6.2 69.20 0.014
                            19 2×0.4 23/0.15 0.50 80 0.60 5.10 6.60 48.20 0.013
                            20 2×0.4 23/0.15 0.50 80 0.60 3.60×5.40 4.4×6.6 48.20 0.013
                            21 2×0.5 28/0.15 0.50 80 0.60 5.30 6.80 39.00 0.012
                            22 2×0.5 28/0.15 0.50 80 0.60 3.7×5.6 5.4×6.8 39.00 0.012
                            23 2×0.75 24/0.20 0.50 80 0.60 5.80 7.40 26.00 0.012
                            24 2×0.75 24/0.20 0.50 80 0.60 4.0×6.1 4.8×7.4 26.00 0.010
                            25 2×1.0 32/0.20 0.60 80 0.60 6.40 8.20 19.50 0.010
                            26 2×1.5 32/0.20 0.60 80 0.60 4.3×6.7 5.2×8.3 19.50 0.010
                            27 3×0.12 48/0.20 0.60 80 0.60 7.30 9.20 13.30 0.009
                            28 2×1.5 48/0.20 0.60 80 0.80 4.9×7.6 6.0×9.3 13.30 0.009
                            29 3×0.12 7/0.15 0.40 80 0.80 3.90 5.10 158.00 0.016
                            30 3×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 4.50 5.80 92.30 0.013
                            31 3×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 5.10 6.50 69.20 0.014
                            32 3×0.4 23/0.15 0.50 80 0.60 4.50 6.90 48.20 0.013
                            33 3×0.5 28/0.15 0.50 80 0.60 5.60 7.10 39.00 0.012
                            34 3×0.75 24/0.20 0.50 80 0.60 6.10 7.80 26.00 0.010
                            35 3×1.0 32/0.20 0.60 80 0.60 7.20 9.10 19.50 0.010
                            36 3×1.5 48/0.20 0.60 80 0.80 8.00 10.00 13.30 0.009
                            37 4×0.12 7/0.15 0.40 80 0.80 4.50 5.80 158.00 0.016
                            38 4×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 4.90 6.20 92.30 0.013
                            39 4×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 5.50 7.00 69.20 0.014
                            40 4×0.4 23/0.15 0.50 80 0.60 5.90 7.50 48.20 0.013
                            41 5×0.12 7/0.15 0.40 80 0.60 4.80 6.20 158.00 0.016
                            42 5×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 5.30 6.70 92.30 0.013
                            43 5×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 6.00 7.60 69.20 0.014
                            44 5×0.4 13/0.15 0.50 80 0.60 6.40 8.10 48.20 0.013
                            45 6×0.12 7/0.15 0.40 80 0.60 5.20 6.60 158.00 0.016
                            46 6×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 5.70 7.20 92.30 0.013
                            47 6×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 6.50 8.20 69.20 0.014
                            48 6×0.4 23/0.15 0.50 80 0.80 7.30 9.20 48.20 0.013
                            49 7×0.12 7/0.15 0.40 80 0.60 5.20 6.60 158.00 0.016
                            50 7×0.2 12/0.15 0.40 80 0.60 5.70 7.20 92.30 0.013
                            51 7×0.3 16/0.15 0.50 80 0.60 6.50 8.20 69.20 0.014
                            52 7×0.4 23/0.15 0.50 80 0.80 7.30 9.20 48.20 0.013
                            53 10×0.02 7/0.15 0.40 80 0.60 6.40 8.10 158.00 0.016
                            54 10×0.2 12/0.15 0.40 80 0.80 7.40 9.30 92.30 0.013
                            55 10×0.3 16/0.15 0.50 80 0.80 8.70 10.90 69.20 0.014
                            56 10×0.4 23/0.15 0.50 80 0.80 9.30 11.60 48.20 0.013
                            57 12×0.12 7/0.15 0.40 80 0.60 6.60 8.30 158.00 0.016
                            58 12×0.2 12/0.15 0.40 80 0.80 7.60 9.60 92.30 0.013
                            59 12×03 16/0.15 0.50 80 0.80 9.00 11.20 69.20 0.014
                            60 12×0.4 23/0.15 0.50 80 0.80 9.60 11.90 48.20 0.013
                            61 14×0.12 7/0.15 0.40 80 0.80 7.20 9.10 158.00 0.016
                            62 14×0.2 12/0.15 0.40 80 0.80 8.20 10.30 92.30 0.013
                            63 14×0.3 16/0.15 0.50 80 0.80 9.40 11.70 69.20 0.014
                            64 14×0.4 23/0.15 0.50 80 0.80 10.00 12.50 48.20 0.013
                            65 14×0.12 7/0.15 0.40 80 0.80 7.60 9.50 158.00 0.016
                            66 16×0.2 12/0.15 0.40 80 0.80 8.60 10.80 92.30 0.013
                            67 16×0.3 16/0.15 0.50 80 0.80 9.90 12.30 69.20 0.014
                            68 16×0.4 23/0.15 0.50 80 0.80 10.50 13.10 48.20 0.013
                            69 19×0.12 7/0.15 0.40 80 0.80 8.20 10.30 158.00 0.016
                            70 19×0.2 12/0.15 0.40 80 0.80 9.00 11.30 92.30 0.013
                            71 19×0.3 16/0.15 0.50 80 0.80 10.40 12.90 69.20 0.014
                            72 19×0.4 23/0.15 0.50 80 1.00 11.50 14.20 48.20 0.013
                            73 24×0.12 7/0.15 0.40 80 0.80 9.40 11.70 158.00 0.016
                            74 24×0.2 12/0.15 0.40 80 0.80 10.40 12.90 92.30 0.013
                            75 24×0.3 16/0.15 0.50 80 1.00 12.40 14.40 69.20 0.014
                            76 24×0.4 23/0.15 0.50 80 1.00 13.20 16.40 48.20 0.013


                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁