<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            單芯及多芯動(dòng)力照明電線(xiàn)

                            AVVR型300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣扁型安裝用軟電線(xiàn)

                            AVVR型300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣扁型安裝用軟電線(xiàn)
                            應用:適用于交流額定電壓Uo/U為300V/300V以及以下電器、儀表和電子設備及自動(dòng)化裝置內部用線(xiàn)
                            說(shuō)明: 產(chǎn)品執行標準GB8734.3—1998和北京市山鷹電纜有限公司企業(yè)標準
                            導體為多支退火裸銅絞合
                            聚氯乙烯絕緣
                            聚氯乙烯護套
                            額定電壓Uo/U為300/300V
                            長(cháng)期允許工作溫度應不超過(guò)70℃

                            綜合技術(shù)參數

                            序號

                            芯數×標稱(chēng)
                            截面mm2

                            導體結構
                            NO/.mm

                            絕緣厚度
                            規定值mm

                            護套厚度規定值mm

                            平均外徑尺寸

                            20℃時(shí)導體電阻最大值

                            70'C時(shí)導體電阻最小值M/km

                            下限(mm) 上限(mm)
                            1 2×0.08 7/0.12 0.40 0.60 3.10 4.40 247.00 0.018
                            2 2×0.08 7/0.12 0.40 0.60 2.30×3.40 2.70×4.10 247.00 0.018
                            3 2×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.30 4.30 158.00 0.016
                            4 2×0.12 7/0.15 0.40 0.60 2.40×3.60 2.80×5.30 158.00 0.016
                            5 2×0.2 12/0.15 0.40 0.60 3.60 4.70 92.30 0.014
                            6 2×0.2 12/0.12 0.40 0.60 2.50×3.90 3.00×4.70 92.30 0.014
                            7 2×0.3 16/0.15 0.50 0.60 4.10 5.30 69.20 0.014
                            8 2×0.4 16/0.15 0.50 0.60 2.80×4.40 3.40×5.30 69.20 0.014
                            9 2×0.4 23/0.15 0.50 0.60 4.40 5.70 48.20 0.013
                            10 2×0.4 23/0.15 0.50 0.60 2.90×4.70 3.50×5.70 48.20 0.013
                            11 3×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.40 4.50 158.00 0.016
                            12 3×0.2 12/0.15 0.40 0.60 3.80 4.90 92.30 0.014
                            13 3×0.3 16/0.15

                            0.50

                            0.60 4.40 5.70 69.20 0.014
                            14 3×0.4 23/0.15 0.50 0.60 4.70 6.00 48.20 0.013
                            15 4×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.80 4.90 158.00 0.016
                            16 4×0.2 12/0.15 0.40 0.60 4.20 5.40 92.30 0.014
                            17 4×0.3 16/0.15 0.50 0.60 4.80 6.20 69.20 0.014
                            18 4×0.4 23/0.15 0.50 0.60 5.10 6.60 48.20 0.013
                            19 5×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.10 5.30 158.00 0.016
                            20 5×0.2 12/0.15 0.40 0.60 4.50 5.80 92.30 0.014
                            21 5×0.3 16/0.15 0.50 0.60 5.30 6.70 69.20 0.014
                            22 5×0.4 23/0.15 0.50 0.60 5.60 7.20 48.20 0.013
                            23 6×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.40 5.70 158.00 0.016
                            24 6×0.12 12/0.15 0.40 0.60 4.90 6.30 92.30 0.014
                            25 6×0.13 16/0.15 0.50 0.60 5.70 7.30 69.20 0.014
                            26 6×0.4 23/0.15 0.50 0.60 6.20 7.80 48.20 0.013
                            27 7×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.40 5.70 158.00 0.016
                            28

                            7×0.2

                            12/0.15 0.40 0.60 4.90 6.30 92.30 0.014
                            29 7×0.3 16/0.15 0.50 0.60 5.70 7.30 69.20 0.014
                            30 7×0.4 23/0.15 0.50 0.60 6.20 7.80 48.20 0.013
                            31 10×012 7/0.15 0.40 0.60 5.70 7.20 158.00 0.016
                            32 10×02 12/0.15 0.40 0.60 6.30 8.00 92.30 0.014
                            33 10×03 16/0.15 0.50 0.80 7.80 9.70 69.20 0.014
                            34 10×04 23/0.15 0.50 0.80 8.30 10.40 48.20 0.013
                            35 12×0.12 7/0.15 0.40 0.60 5.80 7.40 158.00 0.016
                            36 12×0.3 12/0.15 0.40 0.60 6.50 8.20 92.30 0.014
                            37 12×0.4 16/0.15 0.50 0.60 8.00 10.10 69.20 0.014
                            38 23×0.15 23/0.15 0.50 0.80 8.60 10.80 48.20 0.013
                            39 14×0.12 7/0.15 0.40 0.60 6.10 7.80 158.00 0.016
                            40 14×0.2 12/0.15 0.40 0.80 7.20 9.10 92.30 0.014
                            41 14×03 16/0.15 0.50 0.80 8.40 10.60 48.20 0.014
                            42 14×04 23/0.15 0.50 0.80 9.10 11.30 158.00 0.013
                            43 16×0.12 7/0.15 0.40 0.60 6.50 8.20 92.30 0.016
                            44 16×0.2 12/0.15 0.40 0.80 7.60 9.60 69.30 0.014
                            45 16×0.3 16/0.15 0.50 0.80 8.90 11.10 69.20 0.014
                            46 16×0.4 23/0.15 0.50 0.80 9.60 11.90 48.20 0.0.13
                            47 190.12 7/0.15 0.40 0.80 7.20 9.10 158.00 0.016
                            48 190.2 12/0.15 0.40 0.80 8.10 10.10 92.30 0.014
                            49 190.3 16/0.15 0.50 0.80 9.40 11.70 69.20 0.014
                            50 190.4 23/0.15 0.50 0.80 10.10 12.60 48.20 0.013
                            51 240.12 7/0.15 0.40 0.80 8.40 10.60 158.00 0.016
                            52 240.2 12/0.15 0.40 0.80 9.40 11.70 92.30 0.014
                            53 240.3 16/0.15 0.50 1.00 11.40 14.20 69.20 0.014
                            54 240.4 23/0.15 0.50 1.00 12.30 15.20 48.20 0.013
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁