<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            交聯(lián)聚乙烯絕電力電纜

                            YJLV22、 YJV22-0.6/1KV鋼帶鎧裝交聯(lián)電力電纜

                            YJLV22、 YJV22-0.6/1KV鋼帶鎧裝交聯(lián)電力電纜

                            綜合技術(shù)參數

                            導線(xiàn)標稱(chēng)量
                            截面
                            (mm2)

                            絕?#22739;?#24230;
                            (㎜)

                            內護套厚度
                            (㎜)

                            鋼帶厚度
                            mm

                            護套厚度mm

                            電纜近似外徑
                            mm

                            電纜近似重量
                            (kg/km)
                            導線(xiàn)直流電阻量
                            Ω/km

                            試驗電壓
                            (KV/5min)

                            電纜載流量
                            在空氣中 直埋土壤 中
                            Cu 7AL

                            Cu(≤ )

                            AL(≤) Cu AL Cu AL
                            3×1.5 0.70 1.00 2×0.3 1.5 13 273 - 121 - 3.5 25 - 30 -
                            3×2.5 0.70 1.00 2×0.3 1.5 14 321 275 7.41 12.1 3.5 30 25 35 30
                            3×4 0.70 1.20 2×0.3 1.5 15 390 315 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
                            3×6 0.70 1.20 2×0.3 1.5 16 471 360 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
                            3×10 0.70 1.40 2×0.3 1.5 18 622 433 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
                            3×16 0.70 1.40 2×0.5 2.00 22 1005 705 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
                            3×25 0.90 1.60 2×0.5 2.00 25 1371 898 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
                            3×35 0.90 1.60 2×0.5 2.00 27 1724 1061 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
                            3×50 1.00 1.80 2×0.5 2.00 30 247 1300 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
                            3×70 1.10 1.80 2×0.5 2.50 35 3023 1697 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
                            3×95 1.10 2.00 2×0.5 2.50 39 3825 2026 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
                            3×120 1.20 2.00 2×0.5 2.50 42 4642 2370 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
                            3×150 1.40 2.00 2×0.5 3.00 48 5767 2926 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
                            3×185 1.60 2.20 2×0.5 3.0 51 6895 3391 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 301
                            3×240 1.70 2.20 2×0.5 3.00 56 8617 4072 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
                            3×300 1.80 2.20 2×0.5 3.20 59 10928 5139 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
                            3×400 2.00 2.20 2×0.5 1.50 61 13556 6629 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
                            4×4 0.70 1.00 2×0.5 1.50 16 454 354 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
                            4×6 0.70 1.00 2×0.5 2.00 17 227 409 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
                            4×10 0.70 1.00 2×0.5 2.00 20 791 539 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
                            4×16 0.70 1.00 2×0.5 2.00 23 1210 801 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
                            4×25 0.70 1.00 2×0.5 2.00 27 1672 1041 0.727 1.20 3.5 115 9 130 100
                            4×35 0.90 1.00 2×0.5 2.00 29 2127 1234 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
                            4×50 1.00 1.00 2×0.5 2.00 33 2802 1539 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
                            4×70 1.10 1.20 2×0.5 2.50 38 3785 2017 0.358 0.443 3.5 220 170 225 175
                            4×95 1.10 1.20 2×0.5 2.50 42 4829 2430 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
                            4×120 1.20 1.40 2×0.5 3.00 47 6033 3003 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
                            4×150 1.40 1.40 2×0.5 3.00 52 7356 3568 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
                            4×185 1.60 1.60 2×0.5 3.00 56 8808 4134 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 305
                            4×240 1.70 1.60 2×0.5 3.00 62 11182 5122 0.0754 0.124 3.5 500 385 455 355
                            4×300 1.80 1.70 2×0.5 3.10 64 11476 6456 0.0901 0.100 3.5 570 445 430 395
                            4×400 2.00 1.70 2×0.5 3.10 69 17815 7735 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁