<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            交聯(lián)聚乙烯絕電力電纜

                            YJLV、 YJV-0.6/1KV交聯(lián)電力電纜

                            YJLV、 YJV-0.6/1KV交聯(lián)電力電纜

                            綜合技術(shù)參數

                            導線(xiàn)標稱(chēng)量
                            截面
                            (mm2)

                            絕?#22739;?#24230;
                            (㎜)

                            內護套厚度
                            (㎜)

                            鋼帶厚度
                            mm

                            護套厚度mm

                            電纜近似外徑
                            mm

                            電纜近似重量
                            (kg/km)
                            導線(xiàn)直流電阻量
                            Ω/km

                            試驗電壓
                            (KV/5min)

                            電纜載流量
                            在空氣中 直埋土壤 中
                            Cu AL

                            Cu(≤ )

                            AL(≤) Cu AL Cu AL
                            3×4+1×2.5 0.70 1.002 2×0.3 1.50 16 443 336 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
                            3×6+1×4 0.70 1.00 2×0.3 1.50 17 531 402 3.0 4.61 3.5 50 40 60 45
                            3×10+1×6 0.70 1.00 2×0.3 2.00 20 741 512 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
                            3×16+1×10 0.70 1.00 2×0.5 2.00 23 1135 785 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
                            3×25+1×16 0.90 1.00 2×0.5 2.00 26 1556 104 0.757 1.20 3.5 115 90 130 100
                            3×35+1×16 0.90 1.00 2×0.5 2.00 28 186 1132 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
                            3×50+1×25 1.00 1.00 2×0.5 2.00 31 2518 1412 0387 0.641 3.5 175 130 185 140
                            3×70+1×35 1.10 1.20 2×0.5 2.50 36 3293 1846 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
                            3×95+1×50 1.10 1.20 2×0.5 2.50 40 4349 2250 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
                            3×120+1×70 1.20 1.20 2×0.5 2.50 44 5365 2714 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
                            3×150+1×70 1.40 1.40 2×0.5 3.00 49 6468 3154 0.124 0.260 3.5 360 275 345 265
                            3×185+1×95 1.60 1.40 2×0.5 3.00 52 7854 3765 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 301
                            3×240+1×120 1.70 1.60 2×0.5 3.50 68 9814 4512 0.0754 0.125 3.5 500 385 355 355
                            3×300+1×150 1.80 1.70 2×0.5 3.50 71 12781 6066 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
                            3×400+1×240 2.00 1.70 2×0.5 3.50 76 16359 7287 0.0470 0.778 3.5 670 530 580 460
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁