<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            交聯(lián)聚乙烯絕電力電纜

                            YJLV YJV-26/35KV交聯(lián)電力電纜

                            YJLV YJV-26/35KV交聯(lián)電力電纜

                            綜合技術(shù)參數

                            導線(xiàn)標稱(chēng)量
                            截面
                            (mm2)

                            絕?#22739;?#24230;
                            (㎜)

                            護套厚度
                            (㎜)

                            電纜近似量
                            外徑
                            mm

                            電纜近似重量
                            (kg/km)
                            導線(xiàn)直流電阻量
                            Ω/km

                            試驗電壓
                            (KV/5min)

                            電纜載流量
                            在空氣中 直埋土壤中
                            Cu AL

                            Cu(≤)

                            AL(≤) Cu AL Cu AL
                            1×50 10.50 2.20 39 1758 1449 0.387 0.641 91 275 210 285 220
                            1×70 10.50 2.40 41 2038 1604 0.268 0.443 91 340 365 350 270
                            1×95 10.50 2.40 43 2355 1767 0.193 0.320 91 415 320 420 325
                            1×120 10.50 2.40 44 2666 1923 0.153 0.253 91 475 370 480 370
                            1×150 10.50 2.50 46 3031 2103 0.124 0.206 91 540 420 540 420
                            1×185 10.50 2.50 48 3427 2282 0.0991 0.164 91 620 480 620 480
                            1×240 10.50 2.60 50 4070 2584 0.0754 0.125 91 730 565 725 560
                            1×300 10.50 2.70 53 4748 2891 0.0601 0.100 91 840 650 830 640
                            1×400 10.50 2.80 56 4801 3325 0.0147 0.0778 91 995 780 970 760
                            1×500 10.50 2.90 59 6623 4076 0.0470 0.0605 91 1160 915 1130 875
                            1×630 10.50 3.00 63 8211 4305 0.0336 0.0469 91 1290 1030 1260 990
                            1×800 10.50 3.10 68 10014 5054 0.0283 0.0367 91 1480 1180 1430 1140
                            1×1000 10.50 3.30 72 12078 5878 0.0221 0.0291 91 1660 1350 1570 1280
                            1×1200 10.50 3.40 76 14100 6657 0.0176 0.0247 91 1810 1500 1720 1390
                            3×50 10.50 3.40 81 6728 5778 0.387 0.641 91 189 152 168 114
                            3×70 10.50 3.50 84 7581 6232 0.268 0.443 91 244 189 223 117
                            3×95 10.50 3.60 88 8630 6824 0.193 .320 91 295 225 270 200
                            3×120 10.50 3.80 93 9688 7406 0.153 .253 91 331 258 307 237
                            3×150 10.50 3.90 96 11017 8165 0.124 0.206 91 377 290 344 265
                            3×185 10.50 4.00 100 12390 8904 0.0991 0.164 91 400 310 385 295
                            3×240 10.50 4.10 105 14427 9863 0.0754 0.125 91 470 365 445 345
                            3×300 10.50 4.40 108 15940 10270 0.0601 0.100 91 545 425 505 390
                            3×400 10.50 4.50 116 19346 11786 0.0407 0.0778 91 635 490 575 450
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁