<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            交聯(lián)聚乙烯絕電力電纜

                            YJLV YJV-21/35KV交聯(lián)電力電纜

                            YJLV YJV-21/35KV交聯(lián)電力電纜

                            綜合技術(shù)參數

                            導線(xiàn)標稱(chēng)量
                            截面
                            (mm2)

                            絕?#22739;?#24230;
                            (㎜)

                            護套厚度
                            (㎜)

                            電纜近似量
                            外徑
                            mm

                            電纜近似重量
                            (kg/km)
                            導線(xiàn)直流電阻量
                            Ω/km

                            試驗電壓
                            (KV/5min)

                            電纜載流量
                            在空氣中 直埋土壤中
                            Cu AL

                            Cu(≤)

                            AL(≤) Cu AL Cu AL
                            1×50 9.30 2.00 37 1609 1360 0.387 0.641 73.5 275 210 285 220
                            1×70 9.30 2.50 38 1850 1471 0.268 0.443 73.5 340 265 350 270
                            1×95 9.30 2.50 40 2193 1605 0.193 0.320 73.5 415 320 420 325
                            1×120 9.30 2.50 42 2498 1756 0.153 0.253 73.5 475 370 480 370
                            1×150 9.30 2.50 44 2830 1910 0.124 0.206 73.5 540 420 540 420
                            1×185 9.30 2.50 45 3248 2102 0.0991 0.164 73.5 620 480 620 480
                            1×240 9.30 2.50 48 3881 2395 0.0754 0.125 73.5 730 565 725 560
                            1×300 9.30 3.00 50 4529 2672 0.0601 0.100 73.5 840 650 830 640
                            1×400 9.30 3.00 53 5570 3094 0.0470 0.0778 73.5 995 780 970 760
                            1×500 9.30 3.00 55 6690 3595 0.0336 0.0605 73.5 1160 915 1130 875
                            1×630 9.30 3.10 60 8099 4193 0.0283 0.0469 73.5 1290 1030 1260 990
                            1×800 9.30 3.10 65 9752 4792 0.0221 0.0367 73.5 1480 1180 1430 1140
                            1×1000 9.30 3.20 70 11871 5581 0.017 0.0291 73.5 1660 1350 1570 1280
                            1×1200 9.30 3.30 74 13784 6344 0.0151 0.0247 73.5 1810 1500 1720 1390
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁