<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            交聯(lián)聚乙烯絕電力電纜

                            YJLV、YJV -12/20KV交聯(lián)電力電纜

                            YJLV、YJV -12/20KV交聯(lián)電力電纜

                            綜合技術(shù)參數

                            導線(xiàn)標稱(chēng)量
                            截面
                            (mm2)

                            絕?#22739;?#24230;
                            (㎜)

                            護套厚度
                            (㎜)

                            電纜近似量
                            外徑
                            mm

                            電纜近似重量
                            (kg/km)
                            導線(xiàn)直流電阻量
                            Ω/km

                            試驗電壓
                            (KV/5min)

                            電纜載流量
                            在空氣中 直埋土壤中
                            Cu AL

                            Cu(≤)

                            AL(≤) Cu AL Cu AL
                            1×35 0.50 2.00 27 979 762 0.524 0.868 42 230 180 250 190
                            1×50 0.50 2.00 29 1155 846 0.387 0.641 42 275 215 295 225
                            1×70 0.50 2.00 30 1393 959 0.268 0.443 42 340 265 360 280
                            1×95 0.50 2.00 32 1681 1093 0.193 0.320 42 415 325 440 340
                            1×120 0.50 2.00 34 1979 1236 0.153 0.253 42 480 370 495 385
                            1×150 0.50 2.00 35 2301 1373 0.124 0.206 42 550 420 560 435
                            1×185 0.50 2.00 38 2718 1573 0.0991 0.164 42 630 485 640 495
                            1×240 0.50 2.50 40 3302 1817 0.0754 0.125 42 745 575 750 580
                            1×300 0.50 2.50 43 3941 2084 0.0601 0.100 42 860 660 855 660
                            1×400 0.50 2.50 45 3931 2455 0.0407 0.0778 42 1000 775 980 765
                            1×500 0.50 2.50 48 5956 2861 0.0336 0.0605 42 1160 890 114 885
                            1×630 0.50 2.60 49 769 3863 0.0283 0.0469 42 1330 1060 1280 1010
                            1×800 0.50 2.80 57 8945 3958 0.0221 0.0367 42 1530 1230 1460 1160
                            1×1000 0.50 2.90 61 10918 4718 0.0176 0.0291 42 1720 1410 1595 1300
                            1×1200 0.50 3.10 65 12900 5460 0.0151 0.0247 42 1876 1510 1695 1410
                            3×35 0.50 3.00 57 3348 2696 0.524 0.868 42 175 130 170 130
                            3×50 0.50 3.00 60 3904 2973 0.387 0.641 42 205 160 200 155
                            3×70 0.50 3.00 63 4623 3321 0.0268 0.443 42 255 195 240 190
                            3×95 0.50 3.50 67 5593 3825 0.193 00.320 42 310 240 290 225
                            3×120 0.50 3.50 71 6495 4262 0.153 0.253 42 350 275 330 285
                            3×150 0.50 3.50 74 7637 4846 0.124 0.206 42 400 310 370 325
                            3×185 0.50 3.50 78 8803 5361 0.0991 0.164 42 455 355 415 380
                            3×240 0.50 3.50 84 10729 6263 0.0754 0.125 42 535 420 480 430
                            3×300 0.50 4.00 89 12723 7141 0.0601 0.100 42 610 475 545 490
                            3×400 0.50 4.10 96 16207 8647 0.0470 0.0778 42 705 555 625 485
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁