<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            交聯(lián)聚乙烯絕電力電纜

                            YJLV、YJV-8.7/10KV、8.7/15KVd

                            YJLV、YJV-8.7/10KV、8.7/15KVd

                            綜合技術(shù)參數

                            導線(xiàn)標稱(chēng)量
                            截面
                            (mm2)

                            絕?#22739;?#24230;
                            (㎜)

                            護套厚度
                            (㎜)

                            電纜近似量
                            外徑
                            mm

                            電纜近似重量
                            (kg/km)
                            導線(xiàn)直流電阻量
                            Ω/km

                            試驗電壓
                            (KV/5min)

                            電纜載流量
                            在空氣中 直埋土壤中
                            Cu AL

                            Cu(≤)

                            AL(≤) Cu AL Cu AL
                            1×25 4.50 1.80 23 680 525 0.727 1.20 30.5 190 145 210 165
                            1×35 4.50 1.80 24 804 587 0.524 0.868 30.5 230 180 250 195
                            1×50 4.50 1.90 25 984 674 0.387 0.641 30.5 275 215 300 230
                            1×70 4.50 1.90 27 1201 768 0.268 0.443 30.5 345 265 370 285
                            1×90 4.50 2.00 29 1490 902 0.193 0.320 30.5 415 325 445 345
                            1×120 4.50 2.00 30 1765 1022 0.153 0.253 30.5 480 375 505 395
                            1×150 4.50 2.10 32 2091 1162 0.124 0.206 30.5 550 425 575 445
                            1×185 4.50 2.10 34 2452 1307 0.0991 0.164 30.5 635 490 650 500
                            1×240 4.50 2.20 36 3034 1548 0.0754 0.125 30.5 745 580 760 590
                            1×300 4.50 2.40 39 3672 1815 0.0601 0.100 30.5 860 665 870 670
                            1×400 4.50 2.40 42 4646 2170 0.0470 0.0778 30.5 1010 785 1000 780
                            1×500 4.50 2.50 45 5651 2556 0.0336 0.060 30.5 1180 910 1150 895
                            1×630 4.50 2.50 50 7154 3248 0.0283 0.0469 30.5 1330 1060 1280 100
                            1×800 4.50 2.70 55 8750 3790 0.0221 0.0367 30.5 1530 1230 1430 1160
                            1×1000 4.50 2.90 59 10727 4527 0.0176 0.0291 30.5 1720 1410 1595 1300
                            1×1200 4.50 3.0 63 12642 5202 0.0151 0.0247 30.5 1870 1540 1695 1410
                            3×25 4.50 2.80 50 2573 2072 0.727 1.20 30.5 145 110 140 110
                            3×35 4.50 2.90 53 2985 2334 0.524 0.868 30.5 175 130 170 130
                            3×50 4.50 2.90 55 3529 2598 0.387 0.641 30.5 205 160 200 155
                            3×70 4.50 3.30 58 4197 2895 0.268 0.443 30.5 255 195 245 19
                            3×95 4.50 3.30 63 5230 3462 0.193 0.320 30.5 310 235 290 225
                            3×120 4.50 3.60 66 620 2888 0.153 0.253 30.5 350 275 330 225
                            3×150 4.50 3.60 70 7207 4416 0.124 0.206 30.5 400 310 370 285
                            3×185 4.50 3.60 74 8378 4935 0.0991 0.164 30.5 455 355 420 325
                            3×240 4.50 3.60 79 10177 5712 00.754 0.125 30.5 230 415 480 380
                            3×300 4.50 3.80 84 1259 6577 0.0601 0.100 30.5 605 475 545 430
                            3×400 4.50 3.90 89 15641 8081 0.0470 0.0778 30.5 705 555 625 485
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁