|
|
||||||||||||||
綜合技術(shù)參數 | ||||||||||||||
導線(xiàn)標稱(chēng) 截面 (mm2) |
導體中單 線(xiàn)根數 |
絕緣厚度(mm) |
鋼帶厚度 |
護套厚度 (mm) |
電纜近視外徑mm |
電纜近似重量 (Kg/Km) |
導線(xiàn)直流電阻 Ω/km |
試驗電壓 | ||||||
Cu kg/km | A1 kg/km |
20°C Cu |
20° A1 | (KV/5min) | ||||||||||
4×2.5 | 1 | 0.80 | 2×0.2 | 1.80 | 17.3 | 448 | 409 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | ||||
4×4 | 1 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 19.7 | 644 | 518 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | ||||
4×6 | 1 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 21.3 | 790 | 605 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | ||||
4×10 | 7 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 24.6 | 1110 | 799 | 1.83 | 3.02 | 3.5 | ||||
4×16 | 7 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 27.4 | 1485 | 970 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | ||||
4×25 | 7 | 1.20 | 2×0.2 | 1.80 | 33.3 | 2339 | 1525 | 0.27 | 1.20 | 3.5 | ||||
4×35 | 7 | 1.20 | 2×0.5 | 2.00 | 36.6 | 2953 | 182 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | ||||
4×50 | 19 | 1.40 | 2×0.5 | 2.20 | 41.6 | 3975 | 2392 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | ||||
4×70 | 19 | 1.40 | 2×0.5 | 2.30 | 45.5 | 5125 | 2909 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | ||||
4×95 | 19 | 1.60 | 2×0.5 | 2.50 | 52.1 | 6798 | 3790 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | ||||
4×120 | 19 | 1.60 | 2×0.5 | 2.60 | 57.3 | 8217 | 4418 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | ||||
4×150 | 37 | 1.80 | 2×0.5 | 2.80 | 63.1 | 10030 | 5280 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | ||||
4×185 | 37 | 2.00 | 2×0.5 | 3.00 | 69.9 | 12275 | 6418 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | ||||
4×240 | 37 | 2.20 | 2×0.5 | 3.20 | 77.1 | 15077 | 7343 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | ||||
4×300 | 61 | 2.40 | 2×0.5 | 3.20 | 68.5 | 18214 | 8764 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | ||||
4×400 | 61 | 2.40 | 2×0.5 | 3.50 | 92.2 | 22864 | 10264 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | ||||
導線(xiàn)標稱(chēng) 截面 (mm2) |
導體中單 線(xiàn)根數 |
絕緣厚度 |
鋼帶厚度(mm) |
護套厚度 (mm) |
電纜近似 外徑 mm |
電纜近似重量 (Kg/Km) |
導線(xiàn)直流電阻 Ω/km |
試驗電壓 | ||||||
相線(xiàn) | 相線(xiàn) | Cu kg/km | A1 kg/km |
20°C Cu |
20° A1 | (KV/5min) | ||||||||
3×4+1×2.5 | 1 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2×0.2 | 1.80 | 17.9 | 538.0 | 446.0 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×6+1×4 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 19.5 | 657.0 | 524.0 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×10+1×6 | 7 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 22.1 | 894.0 | 619.0 | 1.83 | 3.80 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
3×16+1×10 | 7 | 7 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 24.7 | 1194.0 | 804.0 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
3×25+1×16 | 7 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 28.5 | 116.80 | 1194.0 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
3×35+1×16 | 7 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 31.7 | 2234.0 | 166.80 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
3×50+1×25 | 19 | 7 | 1.40 | 1.20 | 2×0.5 | 2.00 | 35.0 | 2852.0 | 2234.0 | 0.387 | 0.27 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
3×70+1×35 | 19 | 7 | 1.40 | 1.20 | 2×0.5 | 2.10 | 38.5 | 3657.0 | 2852.0 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
3×95+1×50 | 19 | 19 | 1.60 | 1.40 | 2×0.5 | 2.30 | 11.3 | 4796.0 | 3657.0 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
3×150+1×70 | 19 | 19 | 1.60 | 1.40 | 2×0.5 | 2.40 | 49.0 | 5912.0 | 4796.0 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
3×150+1×70 | 37 | 19 | 1.80 | 1.40 | 2×0.5 | 2.50 | 53.5 | 7025.0 | 5912.0 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
3×185+1×95 | 37 | 19 | 2.00 | 1.60 | 2×0.5 | 2.70 | 58.9 | 8598.0 | 7025.0 | 0.0991 | 0.193 | 0.164 | 0.320 | 3.5 |
3×240+1×120 | 37 | 37 | 2.20 | 1.60 | 2×0.5 | 2.90 | 60.6 | 10631.0 | 8598.0 | 0.0754 | 0.153 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
3×300+1×150 | 37 | 37 | 2.40 | 1.80 | 2×0.5 | 3.10 | 65.6 | 12913.0 | 10631.0 | 0.0601 | 0.124 | 0.100 | 0.206 | 3.5 |
3×400+1×240 | 61 | 37 | 2.40 | 1.80 | 2×0.5 | 3.30 | 72.8 | 15410.0 | 12913.0 | 0.0470 | 0.0754 | 0.078 | 0.125 | 3.5 |
導線(xiàn)標稱(chēng) 截面 (mm2) |
導體中單 線(xiàn)根數 |
絕 緣厚度 |
鋼帶厚度(mm) |
護套厚度 (mm) |
電纜近似 外徑 mm |
電纜近似重量 (Kg/Km) |
導線(xiàn)直流電阻 Ω/km |
試驗電壓 | ||||||
相線(xiàn) | 相線(xiàn) | Cu kg/km | A1 kg/km |
20°C Cu |
20° A1 | (KV/5min) | ||||||||
3×4+2×2.5 | 1 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2×0.2 | 1.80 | 18.8 | 580 | 491 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×6+2×4 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 20.7 | 728 | 570 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×10+2×6 | 7 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 23.3 | 973 | 702 | 1.83 | 3.80 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
3×16+2×10 | 7 | 7 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 26.3 | 1323 | 853 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
3×25+2×16 | 7 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 32.5 | 2053 | 1287 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
3×35+2×16 | 7 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2×0.2 | 1.90 | 33.6 | 2406 | 1402 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
3×50+2×25 | 19 | 7 | 1.40 | 1.20 | 2×0.5 | 2.10 | 38.4 | 3371 | 2080 | 0.387 | 0.27 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
3×70+2×35 | 19 | 7 | 1.40 | 1.20 | 2×0.5 | 2.20 | 42.6 | 4350 | 2542 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
3×95+2×50 | 19 | 19 | 1.60 | 1.40 | 2×0.5 | 2.40 | 48.5 | 5736 | 2348 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
3×150+2×70 | 19 | 19 | 1.60 | 1.40 | 2×0.5 | 2.50 | 53.4 | 7126 | 3897 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
3×150+2×70 | 37 | 19 | 1.80 | 1.40 | 2×0.5 | 2.60 | 57.2 | 8249 | 4438 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
3×185+2×95 | 37 | 19 | 2.00 | 1.60 | 2×0.5 | 2.80 | 63.9 | 10254 | 5541 | 0.0991 | 0.193 | 0.164 | 0.320 | 3.5 |
3×240+2×120 | 37 | 37 | 2.20 | 1.60 | 2×0.5 | 3.00 | 71.4 | 12888 | 6689 | 0.0754 | 0.153 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
3×300+2×150 | 37 | 37 | 2.40 | 1.80 | 2×0.5 | 3.20 | 79.3 | 15483 | 7948 | 0.0601 | 0.124 | 0.100 | 0.206 | 3.5 |
3×400+2×240 | 61 | 37 | 2.40 | 1.80 | 2×0.5 | 3.40 | 86.7 | 19950 | 9366 | 0.0470 | 0.0754 | 0.078 | 0.125 | 3.5 |
導線(xiàn)標稱(chēng) 截面 (mm2) |
導體中單 線(xiàn)根數 |
絕緣厚度 |
鋼帶厚度(mm) |
護套厚度 (mm) |
電纜近似 外徑 mm |
電纜近似重量 (Kg/Km) |
導線(xiàn)直流電阻 Ω/km |
試驗電壓 | ||||||
相線(xiàn) | 相線(xiàn) | Cu kg/km | A1 kg/km |
20°C Cu |
20° A1 | (KV/5min) | ||||||||
4×4+1×2.5 | 1 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2×0.2 | 1.80 | 19.2 | 605 | 498 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
4×6+1×4 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 20.8 | 765 | 589 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
4×10+1×6 | 7 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 23.9 | 152 | 756 | 1.83 | 3.80 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
4×16+1×10 | 7 | 7 | 1.00 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 26.9 | 1482 | 952 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
4×25+1×16 | 7 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2×0.2 | 1.80 | 32.4 | 2312 | 1477 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
4×35+1×16 | 7 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2×0.2 | 1.90 | 35.1 | 2756 | 1731 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
4×50+1×25 | 19 | 7 | 1.40 | 1.20 | 2×0.5 | 2.10 | 39.1 | 3680 | 1827 | 0.387 | 0.27 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
4×70+1×35 | 19 | 7 | 1.40 | 1.20 | 2×0.5 | 2.30 | 44.0 | 4768 | 2734 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
4×95+1×50 | 19 | 19 | 1.60 | 1.40 | 2×0.5 | 2.40 | 50.2 | 6267 | 3491 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
4×150+1×70 | 19 | 19 | 1.60 | 1.40 | 2×0.5 | 2.60 | 55.1 | 7698 | 4145 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
4×150+1×70 | 37 | 19 | 1.80 | 1.40 | 2×0.5 | 2.70 | 59.9 | 6216 | 4882 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
4×185+1×95 | 37 | 19 | 2.00 | 1.60 | 2×0.5 | 2.90 | 66.5 | 11293 | 5899 | 0.0991 | 0.193 | 0.164 | 0.320 | 3.5 |
4×240+1×120 | 37 | 37 | 2.20 | 1.60 | 2×0.5 | 3.10 | 74.3 | 14371 | 7395 | 0.0754 | 0.153 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
4×300+1×150 | 37 | 37 | 2.40 | 1.60 |