<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            聚氯乙烯絕緣護套控制電纜

                            KVVp2型,zr-kvvp2型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜

                            KVVp2型,zr-kvvp2型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜

                            綜合技術(shù)參數
                            芯數×標稱(chēng)截面mm2 絕緣標稱(chēng)厚度mm 護套標稱(chēng)厚度mm 平均外徑 70℃時(shí)最小絕緣電阻Ω/km 20℃時(shí)最大直流電阻Ω/km 近似重量kg/km
                            下限(mm) 上限(mm)
                            4×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 13.0 0.010 7.41
                            4×4 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 14.0 0.0085 4.61 505
                            4×6 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 15.5 0.0070 3.08 619
                            4×10 1.0 2×0.2(0.3) 1.7 19.0 0.0065 1.83 947
                            5×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 14.0 0.0010 7.41
                            5×4 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 15.0 0.0085 4.61 586
                            5×6 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 17.0 0.0070 3.08 737
                            5×10 1.0 2×0.2(0.3) 1.7 20.5 0.0065 1.83 1125
                            7×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 11.5 0.012 24.5 317
                            7×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 12.0 0.011 18.1 354
                            7×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.5 13.5 0.011 12.1 425
                            7×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 15.0 0.010 7.41 554
                            7×4 0.8 2×0.2(0.3) 1.5 16.5 0.0085 4.61 701
                            7×6 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 18.0 0.0070 3.08 900
                            7×10 1.0 2×0.2(0.3) 1.7 22.5 0.0065 1.83 1397
                            8×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 12.5 0.012 24.5 344
                            8×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 13.0 0.011 18.1 378
                            8×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.5 14.5 0.011 12.1 467
                            8×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 16.5 0.010 7.41 614
                            8×4 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 18.5 0.0085 4.61 789
                            8×6 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 20.0 0.0070 3.08 989
                            8×10 1.0 2×0.2(0.3) 1.5 25.0 0.0065 1.83 1540
                            10×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 13.5 0.012 24.5 449
                            10×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 14.5 0.011 18.1 558
                            10×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.5 16.0 0.011 12.1 753
                            10×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 18.5 0.010 7.41 956
                            10×4 0.8 2×0.2(0.3) 1..7 20.5 0.0085 4.61 1023
                            10×6 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 22.5 0.0070 3.08
                            10×10 1.0 2×0.2(0.3) 2.0 28.5 0.0065 1.83
                            12×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 14.0 0.012 24.5
                            12×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 14.5 0.011 18.1
                            12×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.5 16.5 0.011 12.1 485
                            12×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 19.0 0.010 7.41 609
                            12×4 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 21.0 0.0085 4.61 829
                            12×6 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 23.0 0.0070 3.08 1601
                            14×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 14.5 0.012 24.5 412
                            14×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 15.0 0.011 18.1 530
                            14×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 17.5 0.011 12.1 684
                            14×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 20.0 0.010 7.41 913
                            14×4 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 22.0 0.0085 4.61 1171
                            14×6 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 24.0 0.0070 3.08 1508
                            芯數×標稱(chēng)截面mm2 絕緣標稱(chēng)厚度mm 護套標稱(chēng)厚度mm 平均外徑 70℃時(shí)最小絕緣電阻Ω/km 20℃時(shí)最大直流電阻Ω/km 近似重量kg/km
                            下限(mm) 上限(mm)
                            16×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 15.0 0.012 24.5 576
                            16×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 16.0 0.011 18.1 745
                            16×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 18.0 0.011 12.1 1005
                            16×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 21.0 0.010 7.41 1350
                            19×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.5 15.5 0.012 24.5 646
                            19×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 17.0 0.011 18.1 824
                            19×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 19.0 0.011 12.1 1199
                            19×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 22.0 0.010 7.41 1480
                            24×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 18.0 0.012 24.5 776
                            24×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 19.0 0.011 18.1 1001
                            24×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 21.5 0.011 12.1 1376
                            24×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 25.0 0.010 7.41 1590
                            27×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 18.5 0.012 24.5 821
                            27×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 19.5 0.011 18.1 1063
                            27×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 22. 0.011 12.1 1480
                            27×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 25.5 0.010 7.41 1370
                            30×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 19.0 0.012 24.5 833
                            30×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 20.0 0.011 18.1 1550
                            30×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 23.0 0.011 12.1 1808
                            30×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 1.7 26.5 0.010 7.41 2050
                            37×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 20.5 0.012 24.5 1013
                            37×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 21.5 0.011 18.1 1331
                            37×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 1.7 24.5 0.011 12.1 2139
                            37×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 2.0 30.0 0.010 7.41 2370
                            44×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 22.5 0.012 24.5 1120
                            44×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 23.5 0.011 18.1 1584
                            44×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 2.0 27.5 0.011 12.1 2320
                            44×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 2.0 33.5 0.010 7.41 2532
                            48×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 22.5 0.012 24.5 1160
                            48×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 24.0 0.011 18.1 1630
                            48×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 2.0 29.0 0.011 12.1 2530
                            48×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 2.2 34.0 0.010 7.41 2662
                            52×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 23.0 0.012 24.5 1210
                            52×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 24.5 0.011 18.1 1750
                            52×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 2.0 30.0 0.011 12.1 2580
                            52×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 2.2 35.0 0.010 7.41 2710
                            61×0.75 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 24.5 0.012 24.5 1280
                            61×1.0 0.6 2×0.2(0.3) 1.7 26.0 0.011 18.1 1930
                            61×1.5 0.7 2×0.2(0.3) 2.0 31.5 0.011 12.1 2770
                            61×2.5 0.8 2×0.2(0.3) 2.0 37.0 0.010 7.41 3175
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁