<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            10kv鋼芯鋁交聯(lián)聚乙烯絕

                            綜合技術(shù)參數

                            綜合技術(shù)參數

                            綜合技術(shù)參數
                            標稱(chēng)鋁/鋼截面(mm2) 結構根數/直徑(mm) 緊壓外徑參考(mm) 內屏弊厚度(mm) 絕?#22739;?#24230;(mm) 電纜外徑參考值mm 導體最大阻Ω/km20℃ 計算拉斷力(不小于)N 電纜參考重量(kg/km)
                            10/2 6/1.50 1/1.50 4.28 1.0 3.4 13.1 0.7060 4120 159
                            16/3 6/1.85 1/1.85 5.27 1.0 3.4 14.1 1.7790 6130 194
                            25/4 6/2.32 1/2.32 6.60 1.0 3.4 15.4 1.1310 9290 270
                            36/6 6/6/2.72 1/2.72 7.75 1.0 3.4 16.6 0.8230 12630 304
                            50/8 6/3.20 1/3.20 9.12 1.0 3.4 17.9 0.5496 16870 375
                            50/30 12/2.23 7/2.32 11.02 1.0 3.4 19.8 0.5692 42620 577
                            70/10 6/3.80 1/3.80 10.83 1.0 3.4 19.6 0.4217 23390 477
                            70/40 12/2.72 7/2.72 12.92 1.0 3.4 21.7 0.4141 58300 741
                            95/15 26/2.15 7/215 12.93 1.0 3.4 21.7 0.3058 35000 611
                            95/20 7/4.16 7/4.16 13.18 1.0 3.4 22.0 0.3019 37200 644
                            95/55 12/3.20 7/3.20 15.20 1.0 3.4 24.0 0.2993 78110 969
                            120/7 18/2.90 1/2.90 13.78 1.0 3.4 22.6 0.2422 27570 622
                            120/20 26/2.38 7/1.85 14.32 1.0 3.4 23.1 2.2496 41000 716
                            120/25 7/4.72 7/2.10 14.95 1.0 3.4 23.8 0.2345 47880 787
                            120/75 12/3.60 7/6.30 17.10 1.0 3.4 25.9 0.2360 98370 1182
                            150/8 18/3.20 1/3.20 15.20 1.0 3.4 240 0.1989 32860 723
                            150/20 24/2.78 7/1.85 15.84 1.0 3.4 24.6 0.1980 46630 817
                            150/25 26//2.70 7/2.10 16.25 1.0 3.4 25.1 0.1939 54110 878
                            150/35 30/2.50 7/2.50 16.63 1.0 3.4 25.4 0.1962 65020 962
                            185/10 18/3.60 1/3.60 17.10 1.0 3.4 25.9 0.1572 40880 870
                            185/25 24/3.15 7/2.10 17.96 1.0 3.4 26.8 0.1542 59420 1006
                            185/30 26/2.98 7/2.30 19.94 1.0 3.4 26.7 0.1592 64320 1029
                            185/45 30/2.80 7/2.80 18.62 1.0 3.4 27.4 0.1564 80190 1154
                            210/10 18/3.80 1/3.80 18.05 1.0 3.4 26.9 0.1411 45140 952
                            210/25 24/3.33 7/2.22 18.98 1.0 3.4 27.8 0.1380 56990 1101
                            210/35 26/3.22 7/2.50 19.36 1.0 3.4 28.2 0.1363 74250 1172
                            210/50 30/2.98 7/2.98 19.82 1.0 3.4 28.6 0.1381 90830 1283
                            240/30 24/3.60 7/2.40 20.52 1.0 3.4 29.3 0.1181 75620 1253
                            240/40 26/342 7/2.66 2.58 1.0 3.4 29.4 0.1209 83370 1298
                            240/55 30/3.20 7/3.20 21.28 1.0 3.4 30.1 0.1198 102100 1451
                            300/15 42/3.00 7/1.67 21.86 1.0 3.4 30.7 0.0972 68060 1292
                            300/20 45/2.93 7/1.9 23.21 1.0 3.4 32.0 0.0952 75860 1369
                            300/25 48/2.85 1/2.22 22.57 1.0 3.4 31.4 0.0943 83410 1419
                            300/40 24/3.99 7/2.66 22.74 1.0 3.4 31.5 0.0961 9220 1493
                            300/50 26/3.83 7/2.98 23.05 1.0 3.4 31.9 0.0964 103400 1580
                            300/70 30/3.60 7/3.60 23.94 1.0 3.4 32.7 0.0946 128000 1778
                            400/20 42/3.51 7/1.95 25.56 1.0 3.4 34.4 0.0710 8850 1687
                            400/25 45/3.33 7/2.22 25.31 1.0 3.4 34.1 0.0737 95940 1690
                            400/35 48/3.22 7/2.50 25.48 1.0 3.4 34.3 0.0739 103900 1748
                            400/50 54/3.07 7/3.07 26.25 1.0 3.4 35.1 0.0723 123400 1922
                            400/65 26/4.42 7/3.44 26.60 1.0 3.4 34.5 0.0724 135200 2024
                            400/95 30/4.16 19/2.50 27.68 1.0 3.4 36.5 0.0709 171300 2298
                            500/35 45/3.75 7/2.50 28.50 1.0 3.4 37.3 0.0581 119500 2080
                            500/45 48/3.6 7/2.80 28.50 1.0 3.4 37.3 0.0591 128100 2126
                            500/65 54/3.44 7/3.44 29.41 1.0 3.4 38.2 0.0576 154000 2347
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁