<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            鋁線(xiàn)及銅芯鋁絞線(xiàn)

                            鋼芯鋁絞線(xiàn)(gb-1179-83),稀土鋼芯鋁絞(qj/zl02/29-95)lgj,lgjf,lgjx型

                            鋼芯鋁絞線(xiàn)(gb-1179-83),稀土鋼芯鋁絞(qj/zl02/29-95)lgj,lgjf,lgjx型

                            綜合技術(shù)參數

                            標稱(chēng)截面鋁/鋼(mm2)

                            結構(根數/直徑)(mm)

                            外徑(mm)

                            直流電阻不大于(Ω/km)20℃

                            計算拉斷力(不小于)N

                            電纜參考重量(kg/km)

                            交貨長(cháng)度(不小于)≥

                            連續載流量(A)
                            10/2 6/1.50 7/1.50 4.50 2.706 4120 42.9 3000 87
                            16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.799 6130 65.2 3000 110
                            25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 1.131 9290 102.6 3000 125
                            35/6 6/2.72 1/272 8.16 0.8230 12630 141.0 3000 145
                            50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16870 195.1 2000 212
                            50/30 12/2.32 7/2.32 11.60 0.5692 42620 372.0 3000 250
                            70/10 6/3.80 1/3.80 11.40 0.4217 23390 275.2 2000 255
                            70/40 12/2.72 7/2.72 13.60 0.4141 58300 511.3 2000 340
                            95/15 26/2.15 7/1.67 13.61 0.3058 35000 380.8 2000 350
                            95/20 7/4.16 7/1.85 13.87 0.3019 37200 408.9 2000 360
                            95/55 12/3.20 7/3.20 16.00 0.2992 78110 707.7 2000 420
                            120/7 18/.290 1/2.90 14.50 0.2422 27570 379.0 2000 380
                            120/20 26/2.32 7/1.85 15.07 0.2496 41000 466.8 2000 390
                            120/25 7/4.72 7/2.10 15.74 0.2345 47880 526.6 2000 400
                            120/70 12/3.60 7/3.60 18.00 0.2364 98370 895.6 2000 505

                            標稱(chēng)截面鋁/鋼(mm2)

                            結構(根數/直徑)(mm)

                            外徑(mm)

                            直流電阻不大于(Ω/km)20℃

                            計算拉斷力(不小于)N

                            電纜參考重量(kg/km)

                            交貨長(cháng)度(不小于)≥

                            連續載流量(A)
                            150/8 18/3.20 1/3.20 16.00 0.1989 32860 461.4 2000 442
                            150/20 24/2.78 7/1.85 16.67 0.1980 46630 549.4 2000 450
                            150/25 26/2.70 7/2.10 17.10 0.1939 54110 601.0 2000 470
                            150/35 30/2.5 7/2.50 17.50 0.1962 65020 676.2 2000 500
                            185/10 18/3.6 1/3.60 18.00 0.1572 40880 584.0 2000 497
                            185/25 24/3.15 7/2.10 18.90 0.1542 59420 706.0 2000 525
                            185/30 26/2.98 7/2.32 18.88 0.1592 64320 732.6 2000 525
                            185/45 30/2.80 7/2.80 19.60 0.1564 80190 848.2 2000 522
                            210/10 18/3.80 1/3.80 19.00 0.1411 45140 650.7 2000 523
                            210/25 24.3.33 7/2.22 19.98 0.1380 65990 789.1 2000 560
                            210/35 26/322 7/2.50 20.38 0.1363 74250 853.9 2000 590
                            210/50 30/2.98 7/2.98 20.86 0.1381 90830 906.8 2000 600
                            240/30 24/3.60 7/2.40 21.60 0.1181 75620 922.2 2000 610
                            240/40 26/3.42 7/2.66 21.60 0.1209 83370 964.3 2000 610
                            240/55 30/3.20 7/3.20 22.40 0.1189 102100 1108 2000 640
                            300/15 40/3.00 7/1.67 23.01 0.09724 68060 939.8 2000 650
                            300/20 45/2.93 7/1.95 23.43 0.09520 75680 1102 2000 655
                            300/25 48/2.85 7/7.22 23.76 0.09433 83410 1058 2000 690
                            300/40 24/3.99 7/2.66 23.94 0.09614 92220 1133 2000 705
                            300/50 26/3.83 7/2.98 24.26 0.09636 103400 1210 2000 725
                            300/70 30/3.60 7/3.60 25.20 0.09463 128000 1402 2000 740
                            400/20 42/3.51 7/1.95 26.91 0.07104 88850 1086 1500 800
                            400/25 45/3.33 7/2.22 26.64 0.07370 95940 1295 1500 80
                            400/35 48/3.22 7/2.50 26.82 0.07389 103900 1349 1500 810
                            400/50 54/3.07 7/3.07 27.63 0.07232 123400 1511 1500 815
                            400/65 24/4.22 7/3.44 28.00 0.07236 135200 1511 1500 850
                            400/95 30/4.16 49/2.50 2914 0.07087 171300 1860 1500 873
                            500/35 45/3.75 7/2.50 30.00 0.05812 119500 1642 1500 920
                            500/45 48/3.60 7/2.80 30.00 0.05912 128100 1688 1500 920

                            標稱(chēng)截面鋁/鋼(mm2)

                            結構(根數/直徑)(mm)

                            外徑(mm)

                            直流電阻不大于(Ω/km)20℃

                            計算拉斷力(不小于)N

                            電纜參考重量(kg/km)

                            交貨長(cháng)度(不小于)≥

                            連續載流量(A)
                            500/65 54/3.44 7/3.44 30.96 0.05760 154000 1897 1500 935
                            630/45 45/4.20 7/2.80 33.60 0.04633 148700 2060 1200 1025
                            630/55 48/4.12 7/3.20 34.32 0.04515 164400 2209 1200 1060
                            630/80 54/3.87 19/2.32 34.82 0.04551 192900 2388 1200 1120
                            800/55 45/4.80 7/3.20 38.40 0.03547 191500 2690 1000 1220
                            800/70 48/4.63 7/3.60 38.58 0.03574 207000 2791 1000 1223
                            800/100 54/.433 19.260 38.98 0.03635 241100 2991 1000 1240

                            標稱(chēng)直徑(mm2)

                            直徑偏差mm

                            抗拉強度(不小于)

                            20℃電阻率不小于20℃(Ω/km)

                            卷繞實(shí)驗(A)

                            絞前 絞后
                            N/mm2 kgf/mm2 N/mm2 kgf/mm2
                            1.25 ±0.025 200 2.04 190 19.4 0.028264 度樣在等于自身直徑的圓棒上緊密卷繞8圈,退繞6圈之后,重新緊密卷繞,用正常目力檢查,鋁線(xiàn)應不斷裂。
                            12.6~1.50 ±0.025 193 19.7 183 18.7
                            1.51~1.75 ±0.025 188 19.2 178 18.2
                            176~2.00 ±0.025 184 18.8 176 17.9
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁