<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            YDF-F-X系列電纜進(jìn)出線(xiàn)箱

                            YDF-F-X系列電纜進(jìn)出線(xiàn)箱

                            YDF-F-X系列電纜進(jìn)出線(xiàn)箱
                            1、概述 
                            YDF-F-X私法列電纜進(jìn)(出)線(xiàn)箱是YDF系列預分支電纜的配套產(chǎn)品。 
                            箱體采用高強度防火材料,經(jīng)進(jìn)口數控機一次成型,外型美觀(guān),適應 
                            現代化站住的裝飾要求。選用先進(jìn)的進(jìn)口電器元件,具有過(guò)載,智路, 
                            過(guò)壓,漏電等保護功能。若將箱內的元件器件該用過(guò)路銅排,可做過(guò)路箱用。

                            綜合技術(shù)參數
                             

                            型號

                            外型尺寸 適用范圍   型號 外型尺寸 適用范圍
                            一進(jìn)一出 YDF-F-AX-1/1 250×400×600 10~120 一進(jìn)三出 YDF-F-AX-1/3 350×400×600 10~120
                            YDF-F-BX-1/1 250×550×750 150~130 YDF-F-BX-1/3 350×550×750 150~130
                            YDF-F-CX-1/1 250×650×800 400~800 YDF-F-CX-1/3 350×650×800 400~800
                            YDF-F-DX-1/1 250×750×900 1000 YDF-F-DX-1/3 350×750×900 1000
                            一進(jìn)二出 YDF-F-AX-1/2 300×400×600 10~120 一進(jìn)四出 YDF-F-AX-1/4 400×400×600 10~120
                            YDF-F-BX-1/2 300×550×750 150~130 YDF-F-BX-1/4 400×550×750 150~130
                            YDF-F-CX-1/2 300×650×800 400~800 YDF-F-CX-1/4 400×650×800 400~800
                            YDF-F-DX-1/2 300×750×900 1000 YDF-F-DX-1/4 400×750×900 1000
                            標稱(chēng)橫截面積 形態(tài)核結構 直徑 絕?#22739;?#24230; 外套厚度 外徑(約) 重量(約) 交流實(shí)驗電壓 最大導線(xiàn)電阻20℃ 額定電流●●●● 額定電流●●
                            ●●
                            電降壓×10ˉ3
                            mm2   mm mm mm mm kg/km kv/5min Ω/km A A v/A.m
                            10 圓形緊密絞線(xiàn) 3.7 0.7 1.4 9.0 150 3.5 1.83 85 75 2.0
                            16 4.7 0.7 1.4 9.5 215 3.5 1.15 113 100 1.3
                            25 5.9 0.9 1.4 11.5 310 3.5 0.727 150 132 0.84
                            35 7.0 0.9 1.4 12.0 410 3.5 0.524 181 164 0.63
                            50 8.5 1.0 1.4 14.0 570 3.5 0.387 228 196 0.49
                            70 10.1 1.1 1.4 16.0 770 3.5 0.268 290 255 0.36
                            95 11.7 1.1 1.5 18.0 1030 3.5 0.193 347 310 0.29
                            120 13.2 1.2 1.5 20.0 1280 3.5 0.153 410 360 0.24
                            150 14.7 1.4 1.6 22.0 1590 3.5 0.124 470 419 0.21
                            185 16.4 1.6 1.6 24.0 1950 3.5 0.0991 530 479 0.19
                            240 18.6 1.7 1.7 27.0 2490 3.5 0.0754 640 565 0.16
                            300 20.8 1.8 1.8 30.0 3140 3.5 0.0601 725 643 0.15
                            400 21.4 2.0 1.9 34.0 4140 3.5 0.0470 745 771 0.131
                            500 26.9 2.2 2.0 37.0 5140 3.5 0.0366 980 940 0.120
                            630 30.2 2.4 2.2 41.0 6440 3.5 0.0283 1150 1130 0.111
                            800 34.8 2.6 2.3 46.0 8450 3.5 0.0221 1380 1300 0.104
                            1000 39.0 2.8 2.4 51.0 10600 3.5 0.0176 1605 1490 0.089
                            標稱(chēng)橫截面積 形態(tài)核結構 直徑 絕?#22739;?#24230; 外套厚度 外徑(約) 重量(約) 交流實(shí)驗電壓 最大導線(xiàn)電阻20℃ 額定電流●●●● 額定電流●●
                            ●●
                            電降壓×10ˉ3
                            mm2   mm mm mm mm kg/km kv/5min Ω/km A A v/A.m
                            10 圓形緊密絞線(xiàn) 3.7 0.7 1.4 9.0 150 3.5 1.83 71 61 2.0
                            16 4.7 0.7 1.4 10.0 215 3.5 1.15 94 81 1.3
                            25 5.9 0.9 1.4 11.3 310 3.5 0.727 122 105 0.84
                            35 7.0 0.9 1.4 12.3 410 3.5 0.524 151 130 0.63
                            50 8.5 1.0 1.4 14.0 570 3.5 0.387 183 158 0.49
                            70 10.1 1.1 1.4 15.7 770 3.5 0.268 231 199 0.36
                            95 11.7 1.1 1.7 18.4 1030 3.5 0.193 284 245 0.29
                            120 13.2 1.2 1.7 19.8 1280 3.5 0.153 327 282 0.24
                            150 14.7 1.4 1.8 22.8 1590 3.5 0.124 368 317 0.21
                            185 16.4 1.6 1.8 25.1 1950 3.5 0.0991 437 377 0.19
                            240 18.6 1.7 1.8 28.5 2490 3.5 0.0754 522 450 0.16
                            300 20.8 1.8 2.1 32.1 3140 3.5 0.0601 606 522 0.15
                            400 21.4 2.0 2.2 35.4 4140 3.5 0.0470 732 631 0.131
                            500 26.9 2.2 2.3 40.0 5140 3.5 0.0366 854 736 0.120
                            630 30.2 2.4 2.4 46.0 6440 3.5 0.0283 1024 883 0.111
                            800 34.8 2.6 2.6 50.0 8450 3.5 0.0221 1206 1040 0.104
                            1000 39.0 2.8 2.6 52.0 10600 3.5 0.0176 1379 1220 0.089
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁