<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            JBQ橡皮絕緣丁腈護套引線(xiàn)

                            JBQ橡皮絕緣丁腈護套引線(xiàn) (JB1171-76)




                            用途
                            本產(chǎn)品使用于變壓器,電機,配電裝置及各種成套設備引接線(xiàn)。
                            型號及名稱(chēng)
                            JBQ橡皮絕緣丁腈護套引線(xiàn)
                            鍍錫銅導體
                            隔離層
                            橡皮絕緣層
                            丁腈橡皮護套層

                            綜合技術(shù)參數

                            JBQ型500v

                            導線(xiàn)標稱(chēng)截面
                            (mm2)

                            導電線(xiàn)芯結構(mm)

                            絕緣標稱(chēng)厚度(mm) 護套標稱(chēng)厚度(mm)

                            電纜最大外徑(mm)

                            電纜參考重量(kg/km) 20°C導線(xiàn)電阻≤(Ω/km)
                            單線(xiàn)根數 單線(xiàn)直徑
                            0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5
                            0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7
                            1.0 2 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9
                            1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6
                            2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59
                            4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 5.54
                            6 19 0.64 0.8 1.0 7.5 100 3.00
                            10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78
                            16 98 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18
                            25 133 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716
                            35 133 0.58 1.0 1.4 14.9 471 0.528
                            50 189 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384
                            70 259 0.68 1.2 1.6 19.6 876 0.270
                            95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197
                            120 320 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158
                            150 320 0.76 1.8 2.2 29 19911.5 0.132
                            185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108
                            240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817
                            300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654

                            JBQ型1140v

                            導線(xiàn)標稱(chēng)截面
                            (mm2)

                            導電線(xiàn)芯結構(mm)

                            絕緣標稱(chēng)厚度(mm) 護套標稱(chēng)厚度(mm)

                            電纜最大外徑(mm)

                            電纜參考重量(kg/km) 20°C導線(xiàn)電阻≤(Ω/km)
                            單線(xiàn)根數 單線(xiàn)直徑
                            0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5
                            0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7
                            1.0 2 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9
                            1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6
                            2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59
                            4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 5.54
                            6 19 0.64 0.8 1.0 7.5 100 3.00
                            10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78
                            16 98 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18
                            25 133 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716
                            35 133 0.58 1.0 1.4 14.9 471 0.528
                            50 189 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384
                            70 259 0.68 1.2 1.6 19.6 876 0.270
                            95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197
                            120 320 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158
                            150 320 0.76 1.8 2.2 29 19911.5 0.132
                            185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108
                            240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817
                            300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁