<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            固定布線(xiàn)用電纜

                            227IEC 53(RVV)普通型300/500V聚氯乙烯護套軟電纜

                            227IEC 53(RVV)普通型300/500V聚氯乙烯護套軟電纜
                            應用:適用于家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器儀表及動(dòng)力照明用線(xiàn)。
                            說(shuō)明: 產(chǎn)品執行標準GB5023.5—1997和北京市山鷹電攬有限公司企業(yè)標準
                            導體為多支退火裸銅絞合
                            囊氯乙埒絕緣
                            聚氯乙爆護套
                            顫定電壓Uo/U為300/500V
                            長(cháng)期允許工作溫度應不超過(guò)70°C

                            綜合技術(shù)參數

                            序號

                            芯數×標稱(chēng)
                            截面mm2

                            導體結構
                            NO/.mm

                            絕?#22739;?#24230;
                            規定值mm

                            護套厚度規定值mm

                            平均外徑尺寸

                            20℃時(shí)導體電阻最大值

                            70'C時(shí)導體電阻最小值M/km

                            下限(mm) 上限(mm)
                            1 2×0.75 24/0.20 0.60 0.80 6.00 7.60 26.00 0.011
                            2 2×0.75 24/0.20 0.60 0.80 3.8×6.0 5.2×7.6 26.00 0.011
                            3 2×0.1 32/0.20 0.60 0.80 6.40 8.00 19.50 0.010
                            4 2×1.5 48/0.20 0.70 0.80 7.40 9.00 13.30 0.010
                            5 2×2.5 49/0.25 0.80 1.00 8.90 11.00 7.98 0.009
                            6 3×0.75 24/0.20 0.60 0.80 6.40 8.00 26.00 0.011
                            7 3×1.0 32/0.20 0.60 0.80 6.80 8.40 19.50 0.010
                            8 3×1.5 48/0.20 0.70 0.90 8.00 9.80 13.30 0.010
                            9 3×2.5 49/0.25 0.80 1.10 9.60 12.00 7.98 0.009
                            10 4×0.75 24/0.20 0.60 0.80 6.80 8.60 26.00 0.011
                            11 4×1.0 32/0.20 0.60 0.90 7.60 9.40 19.50 0.010
                            12 4×1.2 48/0.20 0.70 1.00 9.00 11.00 13.30 0.010
                            13 4×2.5 49/0.25 0.80 1.10 10.50 13.00 7.98 0.009
                            14 5×0.75 24/0.20 0.60 0.90 7.40 9.60 26.00 0.011
                            15 5×1.0 32/0.20 0.60 0.90 8.30 10.00 19.50 0.010
                            16 5×1.5 48/0.20 0.70 1.10 10.00 12.00 13.30 0.010
                            17 5×2.5 49/0.25 0.80 1.20 11.50 14.00 7.98 0.009

                            RVV普通型300/500V聚氯乙烯護套軟電纜

                            序號

                            芯數×標稱(chēng)
                            截面mm2

                            導體結構
                            NO/.mm

                            絕?#22739;?#24230;
                            規定值mm

                            護套厚度規定值mm

                            平均外徑尺寸

                            20℃時(shí)導體電阻最大值

                            70'C時(shí)導體電阻最小值M/km

                            下限(mm) 上限(mm)
                            1 2×1.0 32/0.20 0.60 0.80 4.0×6.4 5.4×8.0 19.50 0.010
                            2 2×1.5 48/0.20 0.70 0.80 4.5×7.4 5.9×9.4 13.30 0.010
                            3 2×2.5 49/0.20 0.80 1.00 5.7×8.9 7.1×11.0 7.98 0.009
                            4 2×4.0 56/0.30 0.80 1.10 6.2×10.2 7.3×12.0 4.95 0.007
                            5 2×4.0 56/0.30 0.80 1.10 10.20 12.00 4.95 0.007
                            6 3×4.0 56/0.30 0.80 1.10 10.60 12.60 4.95 0.007
                            7 6×1.0 32/0.20 0.60 0.90 8.90 10.90 19.50 0.010
                            8 6×1.5 48/0.20 0.70 1.10 10.30 12.50 13.30 0.010
                            9 6×2.5 49/0.25 0.80 1.20 12.00 14.50 7.98 0.009
                            10 6×4.0 56/0.30 0.80 1.20 13.60 16.40 4.95 0.007
                            11 8×1.0 32/0.20 0.60 1.00 10.00 12.50 19.50 0.010
                            12 8×1.5 48/0.25 0.70 1.20 12.00 14.80 13.30 0.010
                            13 8×2.5 49/0.25 0.80 1.30 14.20 17.00 7.98 0.009
                            14 8×4.0 56/0.30 0.80 1.30 16.60 19.60 4.95 0.007
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁