<listing id="bb3b9"></listing>

              <output id="bb3b9"></output>

                        <output id="bb3b9"><listing id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></listing></output>

                        <output id="bb3b9"></output>

                          <listing id="bb3b9"><pre id="bb3b9"><cite id="bb3b9"></cite></pre></listing>

                            24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
                            400-6100-215
                            更多產(chǎn)品
                            辦公地址:北京市朝陽(yáng)區成壽寺路140號院108
                            生產(chǎn)基地:北京市大興區海?#25991;下?號院
                            用對絞屏蔽控制電纜

                            dDIYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型結構尺寸表2

                            綜合技術(shù)參數
                            標稱(chēng)截面(mm2) 線(xiàn)徑結構 最大外徑(mm) 近似重量(kg/km)
                            根數/外徑(mm) DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3
                            1×2×0.5 1/0.80 8.0 7.4 10.0 75 47 83
                            1×2×0.75 1/0.97 8.6 8.2 10.6 88 58 96
                            1×2×1.0 1/1.33 9.0 8.6 11.0 98 66 108
                            1×2×1.5 1/1.38 9.8 9.4 11.8 119 83 129
                            1×2×2.5 1/1.78 10.8 10.4 12.8 154 114 169
                            2×2×0.5 1/1.80 15.6 14.9 17.3 179 121 204
                            2×2×0.75 1/0.97 16.4 16.8 18.0 211 150 239
                            2×2×1.0 1/1.33 18.1 17.5 19.4 240 172 284
                            2×2×1.5 1/1.38 20.0 18.8 21.2 296 220 342
                            2×2×2.5 1/1.78 22.0 20.8 23.8 400 303 449
                            3×2×0.5 1/1.80 16.8 15.5 18.1 218 153 246
                            3×2×0.75 1/0.97 17.8 16.3 19.0 265 192 305
                            3×2×1.0 1/1.33 19.5 18.3 20.7 300 223 34
                            3×2×1.5 1/1.38 21.5 19.8 22.8 374 285 422
                            3×2×2.5 1/1.78 24.1 22.5 25.5 520 436 602
                            4×2×0.5 1/0.80 18.2 16.9 19.5 267 191 311
                            4×2×0.75 1/0.97 19.6 18.4 20.8 325 240 370
                            4×2×1.0 1/1.33 21.0 20.2 22.4 372 280 426
                            4×2×1.5 1/1.38 23.7 22.2 25.1 504 372 528
                            4×2×2.5 1/1.78 26.0 24.7 27.5 675 522 712
                            5×2×0.5 1/0.80 20.1 18.8 21.6 319 232 368
                            5×2×0.75 1/0.97 21.2 19.9 24.6 402 292 440
                            5×2×1.0 1/1.33 23.0 21.9 24.6 486 352 517
                            5×2×1.5 1/1.38 25.7 24.1 27.1 606 545 633
                            5×2×2.5 1/1.78 28.8 27.1 30.1 822 628 844
                            7×2×0.5 1/0.80 22.6 20.5 24.0 414 298 456
                            7×2×0.75 1/0.97 23.6 21.7 25.0 538 389 562
                            7×2×1.0 1/1.33 25.8 24.3 27.2 617 456 650
                            7×2×1.5 1/1.38 28..8 26.6 30.1 784 592 802
                            7×2×2.5 1/1.78 31.8 30.1 33.1 1065 855 1111
                            8×2×0.5 1/0.80 24.0 22.0 25.1 503 355 529
                            8×2×0.75 1/0.97 25.5 23.5 26.6 620 453 643
                            標稱(chēng)截面(mm2) 線(xiàn)徑結構 最大外徑(mm) 近似重量(kg/km)
                            根數/外徑(mm) DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3
                            8×2×1.0 1/1.33 27.7 25.9 28.8 719 532 745
                            8×2×1.5 1/1.38 30.4 28.9 31.5 902 699 932
                            8×2×2.5 1/1.78 34.2 32.3 35.3 1256 699 1309
                            10×2×0.5 1/0.80 28.4 26.4 29.4 645 455 622
                            10×2×0.75 1/0.97 30.7 28.4 31.7 740 585 809
                            10×2×1.0 1/1.33 33.0 31.1 4.0 908 689 943
                            10×2×1.5 1/1.38 36.2 34.2 37.2 1160 709 1212
                            10×2×2.5 1/1.78 41.0 38.4 42.0 1599 1286 1622
                            12×2×0.5 1/0.80 29.4 26.8 31.4 697 517 741
                            12×2×0.75 1/0.97 30.8 39.1 32.8 889 655 909
                            12×2×1.0 1/1.33 34.1 32.4 36.1 1042 784 1088
                            12×2×1.5 1/1.38 38.0 35.2 40.1 1422 1038 1368
                            12×2×2.5 1/1.78 42.0 40.1 44.3 1923 1481 1882
                            14×2×0.5 1/0.80 30.2 28.8 31.5 812 594 841
                            14×2×0.75 1/0.97 31.8 30.3 33.0 1021 758 758
                            14×2×1.0 1/1.33 35.4 33.4 36.6 1257 849 894
                            14×2×1.5 1/1.38 38.1 36.3 40.5 1599 1180 1180
                            14×2×2.5 1/1.78 43.5 41.9 44.9 2177 1711 1711
                            16×2×0.5 1/0.80 31.7 30.2 33.2 908 671 671
                            16×2×0.75 1/0.97 33.4 31.9 34.9 1162 856 856
                            16×2×1.0 1/1.33 37.2 35.2 38.6 1410 1027 1027
                            16×2×1.5 1/1.38 40.0 38.3 41.5 1787 1333 1333
                            16×2×2.5 1/1.78 46.3 44.6 47.7 2442 1935 1935
                            19×2×0.5 1/0.08 33.3 31.8 34.8 1050 773 733
                            19×2×0.75 1/0.97 35.2 33.4 36.6 1392 1004 1004
                            19×2×1.0 1/1.33 39.2 37.0 40.6 1622 1186 1186
                            19×2×1.5 1.138 42.3 40.8 43.8 2047 1563 1563
                            19×2×2.5 1/1.78 48.8 47.0 50.2 2808 2248 2248
                            亚洲av无码成电影在线,中文字幕丰满乱子伦无码专区,亚洲色无码中文字幕,一本色道久久综合狠狠躁